Garmin Montana 760i El Tipi GPS
Gelişmiş outdoor özellikleri, iki yönlü mesajlaşma için inReach uydu teknolojisi ve interaktif SOS uyarılarının 1 yanı sıra dahili bir kameraya sahip olun - hepsi yürüyerek, bisikletle, kanoyla, ATV ile ve daha fazlasıyla navigasyon için ideal olan 5 inçlik sağlam bir formatta.
* Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
MONTANA 760i
MACERALARINIZI KAYDEDERKEN TAKİPTE VE İLETİŞİMDE KALIN
Gelişmiş outdoor özellikleri, iki yönlü mesajlaşma için inReach uydu teknolojisi ve interaktif SOS uyarılarının 1 yanı sıra dahili bir kameraya sahip olun - hepsi yürüyerek, bisikletle, kanoyla, ATV ile ve daha fazlasıyla navigasyon için ideal olan 5 inçlik sağlam bir formatta.

KÜRESEL BAĞLANTI
Etkin bir inReach aboneliğiyle , maceralarınız şebekeden uzakta olsa bile bağlantıda kalabilirsiniz. Akıllı telefon kapsama alanına güvenmek yerine, artık mesajlarınız, SOS'unuz ve takibiniz %100 küresel Iridium® uydu ağı üzerinden aktarılıyor 1.

DAHİLİ KAMERA
Maceralarınızın görüntülerini entegre 8 megapiksel otomatik odaklı kameraya sahip bu Montana 760i cihazıyla yakalayın. Fotoğrafları koordinatlarla coğrafi olarak etiketler, böylece gelecekte favori sitelere geri dönebilirsiniz.

SAĞLAM TASARIM
Bu dayanıklı, suya dayanıklı el tipi cihaz, termal, şok, su ve titreşim için MIL-STD 810'u karşılayacak şekilde test edilmiştir. Eldiven dostu 5 inç dokunmatik ekrana sahiptir ve aktivitelerinize en uygun şekilde uyum sağlamak için çeşitli sağlam montaj çözümleriyle (ayrı satılır) uyumludur.

TOPOAKTİF HARİTALAR
Maceralarınızda gezinmek için önceden yüklenmiş topografik haritaları kullanın. Arazi konturlarını, yükseklikleri, kıyı şeritlerini, nehirleri, simge yapıları ve daha fazlasını görüntüleyin.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ
Wi-Fi® bağlantısı üzerinden doğrudan cihaza indirmelerle abonelik gerektirmeyen, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine erişin. Rotaların ve çevredeki arazinin fotogerçekçi yukarıdan görünümlerini görün ve dönüm noktalarına dayalı olarak kolayca rota noktaları oluşturun.

OUTDOOR MAPS+
Outdoor Maps+ aboneliği ekleyin (ayrı satılır) ve Wi-Fi teknolojisi aracılığıyla Garmin cihazınıza gönderilen çeşitli birinci sınıf haritalama içeriklerine ve düzenli güncellemelere sürekli erişim elde edin.
INREACH ÖZELLİKLERİ
NAVİGASYON ÖZELLİKLERİ
MACERA ÖZELLİKLERİ
- 1 Aktif uydu aboneliği gereklidir. Bazı yargı bölgeleri uydu iletişim cihazlarının kullanımını düzenler veya yasaklar. Cihazın kullanılması amaçlanan yargı bölgelerindeki tüm geçerli yasaları bilmek ve bunlara uymak kullanıcının sorumluluğundadır.
- Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markasıdır. USB-C, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markasıdır.
- Mühendislik geliştirmeleri devam etmektedir ve resimlere, videolara ve teknik özelliklere yansıtılmayabilir.
| Genel | |
| Fiziksel boyutlar | 9.19 x 18.30 x 3.27 cm (3.6″ x 7.2″ x 1.3″) |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| EKRAN BOYUTU | 6,48 x 10,80 cm (2,55″G x 4,25″Y); 12,70 cm (5″ köşegen) |
| EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 480 x 800 piksel |
| Ekran Tipi | WVGA yansıtmasız, çift yönelim |
| AĞIRLIK | Dahil lityum iyon pil takımıyla 410 g (14,5 oz) |
| Pil tipi | Şarj edilebilir lityum iyon (dahil) |
| Pil ömrü | GPS Modu: 24 saate kadar (her 10 dakikada bir kısa mesaj veya konum gönderildiğinde dahil) Sefer Modu: 440 saate kadar veya her 30 dakikada bir kısa mesaj veya konum gönderildiğinde 300 saate kadar Kapalı: 1 yıla kadar Not – Pil ömrü tahminleri tam gökyüzü görünümüyle verilmiştir ve engeller veya ağaç örtüsünden önemli ölçüde etkilenebilir. |
| Su geçirmezlik | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Var (termal, şok, su, enerji) |
| ARAYÜZ | Yüksek hızlı USB-C ve NMEA 0183 uyumlu |
| Bellek/Geçmiş | 32 GB (Kullanıcı alanı dahil edilen haritalamaya göre değişir) |
| LENS MALZEMESİ | Kimyasal olarak güçlendirilmiş cam |
| Sensör | |
| YÜKSEK DUYARLILIKTA ALICI | Var |
| GPS | Var |
| GALILEO | Var |
| Barometrik Altimetre | Var |
| PUSULA | Var (eğime göre dengelenmiş 3 eksen) |
| GPS pusulası (hareket halindeyken) | Var |
| Günlük akıllı özellikler | |
| Connect IQ™ (indirilebilir saat yüzleri, veri alanları, widget’lar ve uygulamalar) | Var |
| HAVA DURUMU | Var |
| VIRB® Remote | Var |
| Garmin Connect™ Mobile ile eşleştirin | Var |
| Aktif Hava Durumu | Var |
| Elde Taşıma Fonksiyonunda Akıllı Bildirimler | Var |
| Garmin Messenger uygulamasıyla uyumludur | VAR |
| Güvenlik ve izleme özellikleri | |
| LiveTrack | Var |
| Outdoor etkinlikleri | |
| Noktadan Noktaya Navigasyon | Var |
| ALAN HESAPLAMA | Var |
| Av/Balık Takvimi | Var |
| Güneş ve Ay Bilgisi | Var |
| GEOCACHING-DOSTU | Var (Geocache Canlı) |
| Özel Uyumlu Haritalar | Var (500 özel harita levhası) |
| Resim görüntüleyicisi | Var |
| LED ışıklı el feneri | Var |
| TracBack® | Var |
| Taktiksel özellikler | |
| XERO™ Konumları | Var |
| Balistik Hesaplayıcı | Var |
| Bağlantılar | |
| Kablosuz Bağlanabilirlik | Var (Wi-Fi®, BLUETOOTH® ve ANT+®) |
| Haritalar ve Hafıza | |
| Önceden yüklenmiş haritalar | Evet (TopoActive Europe; City Navigator Europe - Ek bölgeler Wi-Fi® üzerinden indirilebilir) |
| Harita ekleme yeteneği | Var |
| Temel Harita | Var (Opsiyonel) |
| Outdoor etkinlikleri için otomatik rotalama (yollarda adım adım rotalama) | VAR |
| Motorlu taşıtlar için otomatik rotalama (yollarda adım adım rotalama) | VAR |
| Harita segmentleri | 15000 |
| UYDU GÖRÜNTÜLERİ | Var (doğrudan cihaza) |
| AYRINTILI HİDROGRAFİK ÖZELLİKLER (KIYI ŞERİTLERİ, GÖL/NEHİR KIYI ŞERİTLERİ, SULANAKLAR VE ÇOK YILLIK VE MEVSİMLİK AKIŞLAR) DAHİLDİR | Var |
| Aranabilir ilgi alanlarını içerir (parklar, kamp alanları, manzaralı tepeler ve piknik alanları) | Var (Opsiyonel) |
| ULUSAL, DEVLET VE YEREL PARKLAR, ORMANLAR VE YABAN ALANLARI GÖRÜNTÜLEME | Var |
| Depolama Ve Güç Kapasitesi | Var (32 GB maksimum microSD™ kart) |
| Yol Noktaları/Favoriler/Konumlar | 10000 |
| Tracks | 250 |
| Navigasyon Track Günlüğü | 20.000 puan, 250 kaydedilmiş gpx parkuru, 300 kaydedilmiş uygun aktivite |
| Navigasyon Rotaları | 250, rota başına 250 puan; 50 puan otomatik rotalama |
| RINEX Kaydı | Var |
| inReach özellikleri | |
| Etkileşimli Sos | Var |
| SMS ve e-posta aracılığıyla mesaj gönderme ve alma | Var |
| Diğer INREACH cihazlara mesaj gönderme ve alma | Var |
| Diğer INREACH cihazlar ile konum paylaşma | Var |
| Takip özelliği ile uyumlu MapShare | Var |
| Özel mesajlaşma için sanal klavye | Var |
| Yolculuk sırasında MapShare ile ara noktalar paylaşma | Var |
| Yolculuk sırasında MapShare ile rota seçimi paylaşma | Var |
| INREACH HAVA DURUMU | Var |
| GRUP MESAJLARI GÖNDERME VE ALMA | Var |
| Outdoor uygulamaları | |
| Garmin Explore™ uygulaması ile uyumlu | Var |
| Garmin Explore web sitesi ile uyumlu | Var |
| Köpek takibi | Var (uyumlu köpek takip sistemi ile eşleştirildiğinde) |
| GARMIN MESSENGER UYGULAMASI İLE WI-FI, MOBİL VE UYDU ARASINDA AKILLI GEÇİŞ | Var |




.png)



.png)
.png)





.png)


