Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- Stokta yok
Toyo Steel Y-350 Bk Siyah Çok Amaçlı Alet Çantası
Toyo Steel Y-350 Bk Siyah Çok Amaçlı Alet Çantası
Herkesin bir tamircinin alet sandığına ihtiyacı yoktur. 1947 yılına tarihlenen Keiyu Hisashi'nin tasarımına dayanan bu sağlam, klasik Y-350 alet kutusu evde kullanım için idealdir. Sağlam damgalı çelikten yapılmıştır. Zamansız emaye kaplaması sayesinde alet çantanızı gizlemeniz gerekmez, dekoratif bir obje gibi her yere uyum sağlar. - Prize at "Good Design Award 2009" -Pressed from a single steel plate and seamless -Round handle with no sharp edges -Durable and functional -Attachable with cylinder lock ?4mm -Camber-top cover allows more capacity Marka: TOYO STEEL Dış boyut: W373xD164xH124mm İç boyut: W349xD139xH72mm Ağırlık: 1.3kg Üretim yeri: Japan |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |
Diğer Kartlar
