Alışveriş Sepeti
Sepetinizde daha fazla ürün yok
- Stokta yok
Toyo Steel T-320 R Çok Amaçlı Alet Çantası Kırmızı
Toyo Steel T-320 R Çok Amaçlı Alet Çantası Kırmızı
Toyo Steel T-320 R Çok Amaçlı Alet Çantası Kırmızı Toyo Steel T-320 Alet Çantası Toyo Steel T-320 Alet Çantası, tekbir paslanmaz çelik plakadan üretilmiştir ve kusursuz bir tasarım sunar. ; Hem evinizin rahatlığında hem de dışarının sertliğine uygun olan bu alet çantası, eşyalarınızı saklamanız konusunda ideal bir çözüm sunar. ; Toyo Steel T-320 AletÇantası’nın tek parçalı paslanmaz çelik yapısı, güvenli ve düzenli depolama için özel olarak üretilmiştir. ; Üstelik dayanıklılığı, şık görünümü ve geniş kapasitesi sayesinde hızlıca evinizin vazgeçilmezlerinden bir tanesi haline gelecek. ; ÖZELLİKLER Dış boyut: 33.3 cm Genişlik x 13.7cm Derinlik x 9.65 cm Yükseklik İç boyut: 31.1 cm Genişlik x 11.5cm Derinlik x 6.6 cm Yükseklik Ağırlık: 1.0 kg Üretim yeri: Japonya; |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺35.035,00 | ₺35.035,00 |
2 | ₺17.517,50 | ₺35.035,00 |
3 | ₺11.678,33 | ₺35.035,00 |
4 | ₺8.758,75 | ₺35.035,00 |
5 | ₺7.637,63 | ₺38.188,15 |
6 | ₺6.423,08 | ₺38.538,50 |
7 | ₺5.555,55 | ₺38.888,85 |
8 | ₺4.948,69 | ₺39.589,55 |
9 | ₺4.476,69 | ₺40.290,25 |
10 | ₺4.099,10 | ₺40.990,95 |
11 | ₺3.790,15 | ₺41.691,65 |
12 | ₺3.532,70 | ₺42.392,35 |
Diğer Kartlar
