Sennheiser Epos Adapt 130 Usb II Mono Kulak Üstü Kulaklık
EP-1000913
Stokta Aynı Gün Kargo
₺2.576,68
EPOS Türkiye Garantilidir
Mükemmel sese, modern stile ve konfora değer verirken UC özelliğiyle çok geniş bir kullanım alanı sağlayarak harika bir izlenim bırakır; çağrı merkezi, ofis içerisinde hareket ederken veya işe giderken, her alanda rahat kullanmanız için tasarlanmıştır.
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2576.68 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 2 Taksit | 1288.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 3 Taksit | 858.89 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 4 Taksit | 644.17 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 5 Taksit | 515.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 6 Taksit | 429.45 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 7 Taksit | 409.00 ₺ | 2862.98 ₺ |
| 8 Taksit | 378.92 ₺ | 3031.39 ₺ |
| 9 Taksit | 357.87 ₺ | 3220.85 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2576.68 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 2 Taksit | 1288.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 3 Taksit | 858.89 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 4 Taksit | 644.17 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 5 Taksit | 515.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 6 Taksit | 429.45 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 7 Taksit | 409.00 ₺ | 2862.98 ₺ |
| 8 Taksit | 378.92 ₺ | 3031.39 ₺ |
| 9 Taksit | 357.87 ₺ | 3220.85 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2576.68 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 2 Taksit | 1288.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 3 Taksit | 858.89 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 4 Taksit | 644.17 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 5 Taksit | 515.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 6 Taksit | 429.45 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 7 Taksit | 409.00 ₺ | 2862.98 ₺ |
| 8 Taksit | 378.92 ₺ | 3031.39 ₺ |
| 9 Taksit | 357.87 ₺ | 3220.85 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2576.68 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 2 Taksit | 1288.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 3 Taksit | 858.89 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 4 Taksit | 644.17 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 5 Taksit | 572.60 ₺ | 2862.98 ₺ |
| 6 Taksit | 505.23 ₺ | 3031.39 ₺ |
| 7 Taksit | 460.12 ₺ | 3220.85 ₺ |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2576.68 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 2 Taksit | 1288.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 3 Taksit | 858.89 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 4 Taksit | 644.17 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 5 Taksit | 515.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 6 Taksit | 429.45 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 7 Taksit | 409.00 ₺ | 2862.98 ₺ |
| 8 Taksit | 378.92 ₺ | 3031.39 ₺ |
| 9 Taksit | 357.87 ₺ | 3220.85 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2576.68 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 2 Taksit | 1288.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 3 Taksit | 858.89 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 4 Taksit | 644.17 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 5 Taksit | 515.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 6 Taksit | 429.45 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 7 Taksit | 409.00 ₺ | 2862.98 ₺ |
| 8 Taksit | 378.92 ₺ | 3031.39 ₺ |
| 9 Taksit | 357.87 ₺ | 3220.85 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2576.68 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 2 Taksit | 1288.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 3 Taksit | 858.89 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 4 Taksit | 644.17 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 5 Taksit | 515.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 6 Taksit | 429.45 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 7 Taksit | 409.00 ₺ | 2862.98 ₺ |
| 8 Taksit | 378.92 ₺ | 3031.39 ₺ |
| 9 Taksit | 357.87 ₺ | 3220.85 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2576.68 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 2 Taksit | 1288.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 3 Taksit | 858.89 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 4 Taksit | 644.17 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 5 Taksit | 515.34 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 6 Taksit | 429.45 ₺ | 2576.68 ₺ |
| 7 Taksit | 409.00 ₺ | 2862.98 ₺ |
| 8 Taksit | 378.92 ₺ | 3031.39 ₺ |
| 9 Taksit | 357.87 ₺ | 3220.85 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir