- Stokta yok
Jabra BIZ 2400 II Mono USB MS Mikrofonlu Kulak Üstü Kulaklık
BIZ 2400 USB MONO
Stokta yok
₺49.249,20
Jabra Türkiye Garantilidir
Jabra Biz 2400 II, üstün ses kalitesine ve konfora sahip, son derece dayanıklı bir cihaz isteyenler için geliştirilmiş, ultra hafif ve profesyonel bir kablolu kulaklıktır.
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 49249.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 2 Taksit | 24624.60 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 3 Taksit | 16416.40 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 4 Taksit | 12312.30 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 5 Taksit | 9849.84 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 6 Taksit | 8208.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 7 Taksit | 7817.33 ₺ | 54721.33 ₺ |
| 8 Taksit | 7242.53 ₺ | 57940.24 ₺ |
| 9 Taksit | 6840.17 ₺ | 61561.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 49249.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 2 Taksit | 24624.60 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 3 Taksit | 16416.40 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 4 Taksit | 12312.30 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 5 Taksit | 9849.84 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 6 Taksit | 8208.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 7 Taksit | 7817.33 ₺ | 54721.33 ₺ |
| 8 Taksit | 7242.53 ₺ | 57940.24 ₺ |
| 9 Taksit | 6840.17 ₺ | 61561.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 49249.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 2 Taksit | 24624.60 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 3 Taksit | 16416.40 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 4 Taksit | 12312.30 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 5 Taksit | 9849.84 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 6 Taksit | 8208.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 7 Taksit | 7817.33 ₺ | 54721.33 ₺ |
| 8 Taksit | 7242.53 ₺ | 57940.24 ₺ |
| 9 Taksit | 6840.17 ₺ | 61561.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 49249.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 2 Taksit | 24624.60 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 3 Taksit | 16416.40 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 4 Taksit | 12312.30 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 5 Taksit | 10944.27 ₺ | 54721.33 ₺ |
| 6 Taksit | 9656.71 ₺ | 57940.24 ₺ |
| 7 Taksit | 8794.50 ₺ | 61561.50 ₺ |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 49249.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 2 Taksit | 24624.60 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 3 Taksit | 16416.40 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 4 Taksit | 12312.30 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 5 Taksit | 9849.84 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 6 Taksit | 8208.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 7 Taksit | 7817.33 ₺ | 54721.33 ₺ |
| 8 Taksit | 7242.53 ₺ | 57940.24 ₺ |
| 9 Taksit | 6840.17 ₺ | 61561.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 49249.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 2 Taksit | 24624.60 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 3 Taksit | 16416.40 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 4 Taksit | 12312.30 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 5 Taksit | 9849.84 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 6 Taksit | 8208.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 7 Taksit | 7817.33 ₺ | 54721.33 ₺ |
| 8 Taksit | 7242.53 ₺ | 57940.24 ₺ |
| 9 Taksit | 6840.17 ₺ | 61561.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 49249.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 2 Taksit | 24624.60 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 3 Taksit | 16416.40 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 4 Taksit | 12312.30 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 5 Taksit | 9849.84 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 6 Taksit | 8208.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 7 Taksit | 7817.33 ₺ | 54721.33 ₺ |
| 8 Taksit | 7242.53 ₺ | 57940.24 ₺ |
| 9 Taksit | 6840.17 ₺ | 61561.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 49249.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 2 Taksit | 24624.60 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 3 Taksit | 16416.40 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 4 Taksit | 12312.30 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 5 Taksit | 9849.84 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 6 Taksit | 8208.20 ₺ | 49249.20 ₺ |
| 7 Taksit | 7817.33 ₺ | 54721.33 ₺ |
| 8 Taksit | 7242.53 ₺ | 57940.24 ₺ |
| 9 Taksit | 6840.17 ₺ | 61561.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir



