Inbertec UB815M Premium Mono Yapay Zeka Gürültü Engelleyici USB Kulaklık
UB815M
Stokta Aynı Gün Kargo
₺2.441,51
Inbertec Türkiye Garantilidir.
Inbertec UB815M ENC USB-A/C kulaklık, yapay zekâ destekli gürültü engelleme (AI Noise Cancellation) teknolojisiyle donatılmış, bütçe dostu ancak yüksek performanslı bir profesyonel kulaklıktır
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2441.51 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 2 Taksit | 1220.76 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 3 Taksit | 813.84 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 4 Taksit | 610.38 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 5 Taksit | 488.30 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 6 Taksit | 406.92 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 7 Taksit | 387.54 ₺ | 2712.79 ₺ |
| 8 Taksit | 359.05 ₺ | 2872.36 ₺ |
| 9 Taksit | 339.10 ₺ | 3051.89 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2441.51 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 2 Taksit | 1220.76 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 3 Taksit | 813.84 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 4 Taksit | 610.38 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 5 Taksit | 488.30 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 6 Taksit | 406.92 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 7 Taksit | 387.54 ₺ | 2712.79 ₺ |
| 8 Taksit | 359.05 ₺ | 2872.36 ₺ |
| 9 Taksit | 339.10 ₺ | 3051.89 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2441.51 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 2 Taksit | 1220.76 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 3 Taksit | 813.84 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 4 Taksit | 610.38 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 5 Taksit | 488.30 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 6 Taksit | 406.92 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 7 Taksit | 387.54 ₺ | 2712.79 ₺ |
| 8 Taksit | 359.05 ₺ | 2872.36 ₺ |
| 9 Taksit | 339.10 ₺ | 3051.89 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2441.51 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 2 Taksit | 1220.76 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 3 Taksit | 813.84 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 4 Taksit | 610.38 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 5 Taksit | 542.56 ₺ | 2712.79 ₺ |
| 6 Taksit | 478.73 ₺ | 2872.36 ₺ |
| 7 Taksit | 435.98 ₺ | 3051.89 ₺ |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2441.51 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 2 Taksit | 1220.76 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 3 Taksit | 813.84 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 4 Taksit | 610.38 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 5 Taksit | 488.30 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 6 Taksit | 406.92 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 7 Taksit | 387.54 ₺ | 2712.79 ₺ |
| 8 Taksit | 359.05 ₺ | 2872.36 ₺ |
| 9 Taksit | 339.10 ₺ | 3051.89 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2441.51 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 2 Taksit | 1220.76 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 3 Taksit | 813.84 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 4 Taksit | 610.38 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 5 Taksit | 488.30 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 6 Taksit | 406.92 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 7 Taksit | 387.54 ₺ | 2712.79 ₺ |
| 8 Taksit | 359.05 ₺ | 2872.36 ₺ |
| 9 Taksit | 339.10 ₺ | 3051.89 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2441.51 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 2 Taksit | 1220.76 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 3 Taksit | 813.84 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 4 Taksit | 610.38 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 5 Taksit | 488.30 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 6 Taksit | 406.92 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 7 Taksit | 387.54 ₺ | 2712.79 ₺ |
| 8 Taksit | 359.05 ₺ | 2872.36 ₺ |
| 9 Taksit | 339.10 ₺ | 3051.89 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2441.51 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 2 Taksit | 1220.76 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 3 Taksit | 813.84 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 4 Taksit | 610.38 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 5 Taksit | 488.30 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 6 Taksit | 406.92 ₺ | 2441.51 ₺ |
| 7 Taksit | 387.54 ₺ | 2712.79 ₺ |
| 8 Taksit | 359.05 ₺ | 2872.36 ₺ |
| 9 Taksit | 339.10 ₺ | 3051.89 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir


.jpg)