- -₺960,10
- Stokta yok
Garmin HRM Pro Plus Nabız Bandı
010-13118-00
Stokta yok
₺8.489,90
₺9.450,00
-₺960,10
Garmin Türkiye Garantili
İster indoor ister outdoor antrenman yapıyor olun, HRM-Pro Plus kalp atış hızı monitörü, sınırları zorlamak ve hedeflere ulaşmak için ihtiyacınız olan en doğru verileri sunar.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
Tüm Ürünler
Garmin Fenix 8 – 51 mm AMOLED Sapphire Karbon Gri DLC, Deri Kayışlı
₺71.820,00
₺75.600,00
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 8489.90 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 2 Taksit | 4244.95 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 3 Taksit | 2829.97 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2122.47 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 5 Taksit | 1697.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1414.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1347.60 ₺ | 9433.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1248.51 ₺ | 9988.12 ₺ |
| 9 Taksit | 1179.15 ₺ | 10612.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 8489.90 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 2 Taksit | 4244.95 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 3 Taksit | 2829.97 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2122.47 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 5 Taksit | 1697.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1414.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1347.60 ₺ | 9433.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1248.51 ₺ | 9988.12 ₺ |
| 9 Taksit | 1179.15 ₺ | 10612.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 8489.90 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 2 Taksit | 4244.95 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 3 Taksit | 2829.97 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2122.47 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 5 Taksit | 1697.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1414.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1347.60 ₺ | 9433.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1248.51 ₺ | 9988.12 ₺ |
| 9 Taksit | 1179.15 ₺ | 10612.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 8489.90 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 2 Taksit | 4244.95 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 3 Taksit | 2829.97 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2122.47 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 5 Taksit | 1886.64 ₺ | 9433.22 ₺ |
| 6 Taksit | 1664.69 ₺ | 9988.12 ₺ |
| 7 Taksit | 1516.05 ₺ | 10612.38 ₺ |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 8489.90 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 2 Taksit | 4244.95 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 3 Taksit | 2829.97 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2122.47 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 5 Taksit | 1697.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1414.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1347.60 ₺ | 9433.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1248.51 ₺ | 9988.12 ₺ |
| 9 Taksit | 1179.15 ₺ | 10612.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 8489.90 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 2 Taksit | 4244.95 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 3 Taksit | 2829.97 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2122.47 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 5 Taksit | 1697.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1414.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1347.60 ₺ | 9433.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1248.51 ₺ | 9988.12 ₺ |
| 9 Taksit | 1179.15 ₺ | 10612.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 8489.90 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 2 Taksit | 4244.95 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 3 Taksit | 2829.97 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2122.47 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 5 Taksit | 1697.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1414.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1347.60 ₺ | 9433.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1248.51 ₺ | 9988.12 ₺ |
| 9 Taksit | 1179.15 ₺ | 10612.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 8489.90 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 2 Taksit | 4244.95 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 3 Taksit | 2829.97 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2122.47 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 5 Taksit | 1697.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1414.98 ₺ | 8489.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1347.60 ₺ | 9433.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1248.51 ₺ | 9988.12 ₺ |
| 9 Taksit | 1179.15 ₺ | 10612.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir