- -₺510,10
Garmin HRM 600 - (M—XL) Nabız Bandı
010-13383-00
Stokta Aynı Gün Kargo
₺10.829,90
₺11.340,00
-₺510,10
Garmin Türkiye Garantili
HRM 600 premium nabız bandı, doğru nabız ve HRV verileri ile koşu dinamiklerini arayan veri odaklı performans sporcuları için tasarlandı.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 10829.90 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 2 Taksit | 5414.95 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 3 Taksit | 3609.97 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2707.47 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2165.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1804.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1719.03 ₺ | 12033.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1592.63 ₺ | 12741.06 ₺ |
| 9 Taksit | 1504.15 ₺ | 13537.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 10829.90 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 2 Taksit | 5414.95 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 3 Taksit | 3609.97 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2707.47 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2165.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1804.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1719.03 ₺ | 12033.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1592.63 ₺ | 12741.06 ₺ |
| 9 Taksit | 1504.15 ₺ | 13537.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 10829.90 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 2 Taksit | 5414.95 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 3 Taksit | 3609.97 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2707.47 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2165.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1804.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1719.03 ₺ | 12033.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1592.63 ₺ | 12741.06 ₺ |
| 9 Taksit | 1504.15 ₺ | 13537.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 10829.90 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 2 Taksit | 5414.95 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 3 Taksit | 3609.97 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2707.47 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2406.64 ₺ | 12033.22 ₺ |
| 6 Taksit | 2123.51 ₺ | 12741.06 ₺ |
| 7 Taksit | 1933.91 ₺ | 13537.38 ₺ |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 10829.90 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 2 Taksit | 5414.95 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 3 Taksit | 3609.97 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2707.47 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2165.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1804.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1719.03 ₺ | 12033.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1592.63 ₺ | 12741.06 ₺ |
| 9 Taksit | 1504.15 ₺ | 13537.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 10829.90 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 2 Taksit | 5414.95 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 3 Taksit | 3609.97 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2707.47 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2165.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1804.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1719.03 ₺ | 12033.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1592.63 ₺ | 12741.06 ₺ |
| 9 Taksit | 1504.15 ₺ | 13537.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 10829.90 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 2 Taksit | 5414.95 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 3 Taksit | 3609.97 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2707.47 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2165.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1804.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1719.03 ₺ | 12033.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1592.63 ₺ | 12741.06 ₺ |
| 9 Taksit | 1504.15 ₺ | 13537.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 10829.90 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 2 Taksit | 5414.95 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 3 Taksit | 3609.97 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 4 Taksit | 2707.47 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2165.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 6 Taksit | 1804.98 ₺ | 10829.90 ₺ |
| 7 Taksit | 1719.03 ₺ | 12033.22 ₺ |
| 8 Taksit | 1592.63 ₺ | 12741.06 ₺ |
| 9 Taksit | 1504.15 ₺ | 13537.38 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir