- -₺1.550,10
- Stokta yok
Garmin Dash Cam 47 Araç İçi Kamera
010-02505-01
Stokta yok
₺13.299,90
₺14.850,00
-₺1.550,10
Garmin Türkiye Garantili
1080p HD videodaki önemli ayrıntıları yakalayan ve kaydeden geniş 140 derecelik bir görüş alanına sahip kompakt, ses kontrollü Garmin Dash Cam 47 her şeyi kapsıyor.
*Garmin Connect’e tanımlanan ürünler iade alınamamaktadır.
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 13299.90 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 2 Taksit | 6649.95 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 3 Taksit | 4433.30 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 4 Taksit | 3324.97 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2659.98 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 6 Taksit | 2216.65 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 7 Taksit | 2111.10 ₺ | 14777.67 ₺ |
| 8 Taksit | 1955.87 ₺ | 15646.94 ₺ |
| 9 Taksit | 1847.21 ₺ | 16624.88 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 13299.90 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 2 Taksit | 6649.95 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 3 Taksit | 4433.30 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 4 Taksit | 3324.97 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2659.98 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 6 Taksit | 2216.65 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 7 Taksit | 2111.10 ₺ | 14777.67 ₺ |
| 8 Taksit | 1955.87 ₺ | 15646.94 ₺ |
| 9 Taksit | 1847.21 ₺ | 16624.88 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 13299.90 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 2 Taksit | 6649.95 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 3 Taksit | 4433.30 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 4 Taksit | 3324.97 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2659.98 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 6 Taksit | 2216.65 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 7 Taksit | 2111.10 ₺ | 14777.67 ₺ |
| 8 Taksit | 1955.87 ₺ | 15646.94 ₺ |
| 9 Taksit | 1847.21 ₺ | 16624.88 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 13299.90 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 2 Taksit | 6649.95 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 3 Taksit | 4433.30 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 4 Taksit | 3324.97 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2955.53 ₺ | 14777.67 ₺ |
| 6 Taksit | 2607.82 ₺ | 15646.94 ₺ |
| 7 Taksit | 2374.98 ₺ | 16624.88 ₺ |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 13299.90 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 2 Taksit | 6649.95 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 3 Taksit | 4433.30 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 4 Taksit | 3324.97 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2659.98 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 6 Taksit | 2216.65 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 7 Taksit | 2111.10 ₺ | 14777.67 ₺ |
| 8 Taksit | 1955.87 ₺ | 15646.94 ₺ |
| 9 Taksit | 1847.21 ₺ | 16624.88 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 13299.90 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 2 Taksit | 6649.95 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 3 Taksit | 4433.30 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 4 Taksit | 3324.97 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2659.98 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 6 Taksit | 2216.65 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 7 Taksit | 2111.10 ₺ | 14777.67 ₺ |
| 8 Taksit | 1955.87 ₺ | 15646.94 ₺ |
| 9 Taksit | 1847.21 ₺ | 16624.88 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 13299.90 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 2 Taksit | 6649.95 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 3 Taksit | 4433.30 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 4 Taksit | 3324.97 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2659.98 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 6 Taksit | 2216.65 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 7 Taksit | 2111.10 ₺ | 14777.67 ₺ |
| 8 Taksit | 1955.87 ₺ | 15646.94 ₺ |
| 9 Taksit | 1847.21 ₺ | 16624.88 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 13299.90 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 2 Taksit | 6649.95 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 3 Taksit | 4433.30 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 4 Taksit | 3324.97 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 5 Taksit | 2659.98 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 6 Taksit | 2216.65 ₺ | 13299.90 ₺ |
| 7 Taksit | 2111.10 ₺ | 14777.67 ₺ |
| 8 Taksit | 1955.87 ₺ | 15646.94 ₺ |
| 9 Taksit | 1847.21 ₺ | 16624.88 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir