CAMELBAK Tritan™ Renew Eddy+ Matara 1000 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Eddy+ Matara 1000 ml
  • Yeni
CAMELBAK Tritan™ Renew Eddy+ Matara 1000 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Eddy+ Matara 1000 ml

CAMELBAK Tritan™ Renew Eddy+ Matara 1000 ml

CamelBak
2464.MAVİ.
Farklı seçeneklere sahip ürün
₺1.077,37
Renk
  • Mavi
  • Turuncu
  • Gri
  • Mor
  • Turkuaz

Vade Farksız 4 Taksit

2 Yıl Garanti

 

Daha da iyi olmaya devam ediyor - klasik günlük Eddy® + şişesi artık %50 geri dönüştürülmüş bir malzeme olan Tritan™ Renew plastikten üretiliyor. İçilebilir pipet açıkken dökülmez ve kapalıyken sızdırmazdır. Hafif ve dayanıklı, güvenilir hidrasyon.

  • Çevir, Isır, Yudumla: Pipetle iç
  • Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
  • Hafif ve Dayanıklı
  • Renk Eşleştirme Başparmak Sekmesi
  • Taşıması Kolay: Rahat taşıma kolu
  • Kokuya ve Lekeye Dayanıklı
  • Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
  • Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
  • Evrensel Kapak: Chute® Mag ve Carry Cap kapları ile uyumludur
  • Tritan™ Renew Kopolyester: 50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,37 ₺1.077,37
2 ₺538,69 ₺1.077,37
3 ₺359,12 ₺1.077,37
4 ₺269,34 ₺1.077,37
5 ₺234,87 ₺1.174,34
6 ₺197,52 ₺1.185,11
7 ₺170,84 ₺1.195,88
8 ₺152,18 ₺1.217,43
9 ₺137,66 ₺1.238,98
10 ₺126,05 ₺1.260,53
11 ₺116,55 ₺1.282,07
12 ₺108,64 ₺1.303,62
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,37 ₺1.077,37
2 ₺538,69 ₺1.077,37
3 ₺359,12 ₺1.077,37
4 ₺269,34 ₺1.077,37
5 ₺234,87 ₺1.174,34
6 ₺197,52 ₺1.185,11
7 ₺170,84 ₺1.195,88
8 ₺152,18 ₺1.217,43
9 ₺137,66 ₺1.238,98
10 ₺126,05 ₺1.260,53
11 ₺116,55 ₺1.282,07
12 ₺108,64 ₺1.303,62
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,37 ₺1.077,37
2 ₺538,69 ₺1.077,37
3 ₺359,12 ₺1.077,37
4 ₺269,34 ₺1.077,37
5 ₺234,87 ₺1.174,34
6 ₺197,52 ₺1.185,11
7 ₺170,84 ₺1.195,88
8 ₺152,18 ₺1.217,43
9 ₺137,66 ₺1.238,98
10 ₺126,05 ₺1.260,53
11 ₺116,55 ₺1.282,07
12 ₺108,64 ₺1.303,62
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,37 ₺1.077,37
2 ₺538,69 ₺1.077,37
3 ₺359,12 ₺1.077,37
4 ₺269,34 ₺1.077,37
5 ₺234,87 ₺1.174,34
6 ₺197,52 ₺1.185,11
7 ₺170,84 ₺1.195,88
8 ₺152,18 ₺1.217,43
9 ₺137,66 ₺1.238,98
10 ₺126,05 ₺1.260,53
11 ₺116,55 ₺1.282,07
12 ₺108,64 ₺1.303,62
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,37 ₺1.077,37
2 ₺538,69 ₺1.077,37
3 ₺359,12 ₺1.077,37
4 ₺269,34 ₺1.077,37
5 ₺234,87 ₺1.174,34
6 ₺197,52 ₺1.185,11
7 ₺170,84 ₺1.195,88
8 ₺152,18 ₺1.217,43
9 ₺137,66 ₺1.238,98
10 ₺126,05 ₺1.260,53
11 ₺116,55 ₺1.282,07
12 ₺108,64 ₺1.303,62
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.077,37 ₺1.077,37
2 ₺538,69 ₺1.077,37
3 ₺359,12 ₺1.077,37
4 ₺269,34 ₺1.077,37
5 ₺234,87 ₺1.174,34
6 ₺197,52 ₺1.185,11
7 ₺170,84 ₺1.195,88
8 ₺152,18 ₺1.217,43
9 ₺137,66 ₺1.238,98
10 ₺126,05 ₺1.260,53
11 ₺116,55 ₺1.282,07
12 ₺108,64 ₺1.303,62

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sitemizde en iyi deneyimi yaşamanız için çerezler kullanıyoruz.