CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
  • -₺121,04
  • Stokta yok
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml

CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 600 ml

2471.MAVİ.
Stokta yok
₺980,56 ₺1.101,60 -₺121,04
Renk
  • Mavi
  • Turuncu
  • Gri
  • Mor

 

Akışına bırakın - hafif ve dayanıklı yüksek akışlı şişe Chute Mag® sürdürülebilir bir şekilde yenilendi. Şimdi %50 geri dönüştürülmüş malzeme ve içerken manyetik kapağı güvenli bir şekilde saklayan renk uyumlu bir bağ ile üretildi. Taşıması kolay sapı sayesinde evden asla onsuz çıkmayacaksınız. Hidrasyon basitleştirildi.

  • Manyetik Kapak: İçerken yol dışında saklanır
  • Renk Eşleştirme Bağlantısı
  • Taşıması Kolay: Rahat taşıma kolu
  • Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz
  • Hafif ve Dayanıklı
  • Kokuya ve Lekeye Dayanıklı
  • Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
  • Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
  • Evrensel Kapak: Eddy® + ve Carry Cap kapları ile uyumludur
  • Tritan™ Renew Kopolyester: 50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir
Vade Aylık Toplam
1 ₺980,56 ₺980,56
2 ₺498,42 ₺996,83
3 ₺337,70 ₺1.013,11
4 ₺257,40 ₺1.029,58
5 ₺213,76 ₺1.068,81
6 ₺179,77 ₺1.078,61
7 ₺155,49 ₺1.088,42
8 ₺138,50 ₺1.108,03
9 ₺125,29 ₺1.127,64
10 ₺114,73 ₺1.147,25
11 ₺106,08 ₺1.166,86
12 ₺98,87 ₺1.186,47
Vade Aylık Toplam
1 ₺980,56 ₺980,56
2 ₺498,42 ₺996,83
3 ₺337,70 ₺1.013,11
4 ₺257,40 ₺1.029,58
5 ₺213,76 ₺1.068,81
6 ₺179,77 ₺1.078,61
7 ₺155,49 ₺1.088,42
8 ₺138,50 ₺1.108,03
9 ₺125,29 ₺1.127,64
10 ₺114,73 ₺1.147,25
11 ₺106,08 ₺1.166,86
12 ₺98,87 ₺1.186,47
Vade Aylık Toplam
1 ₺980,56 ₺980,56
2 ₺498,42 ₺996,83
3 ₺337,70 ₺1.013,11
4 ₺257,40 ₺1.029,58
5 ₺213,76 ₺1.068,81
6 ₺179,77 ₺1.078,61
7 ₺155,49 ₺1.088,42
8 ₺138,50 ₺1.108,03
9 ₺125,29 ₺1.127,64
10 ₺114,73 ₺1.147,25
11 ₺106,08 ₺1.166,86
12 ₺98,87 ₺1.186,47
Vade Aylık Toplam
1 ₺980,56 ₺980,56
2 ₺498,42 ₺996,83
3 ₺337,70 ₺1.013,11
4 ₺257,40 ₺1.029,58
5 ₺213,76 ₺1.068,81
6 ₺179,77 ₺1.078,61
7 ₺155,49 ₺1.088,42
8 ₺138,50 ₺1.108,03
9 ₺125,29 ₺1.127,64
10 ₺114,73 ₺1.147,25
11 ₺106,08 ₺1.166,86
12 ₺98,87 ₺1.186,47
Vade Aylık Toplam
1 ₺980,56 ₺980,56
2 ₺498,42 ₺996,83
3 ₺337,70 ₺1.013,11
4 ₺257,40 ₺1.029,58
5 ₺213,76 ₺1.068,81
6 ₺179,77 ₺1.078,61
7 ₺155,49 ₺1.088,42
8 ₺138,50 ₺1.108,03
9 ₺125,29 ₺1.127,64
10 ₺114,73 ₺1.147,25
11 ₺106,08 ₺1.166,86
12 ₺98,87 ₺1.186,47
Vade Aylık Toplam
1 ₺980,56 ₺980,56
2 ₺498,42 ₺996,83
3 ₺337,70 ₺1.013,11
4 ₺257,40 ₺1.029,58
5 ₺213,76 ₺1.068,81
6 ₺179,77 ₺1.078,61
7 ₺155,49 ₺1.088,42
8 ₺138,50 ₺1.108,03
9 ₺125,29 ₺1.127,64
10 ₺114,73 ₺1.147,25
11 ₺106,08 ₺1.166,86
12 ₺98,87 ₺1.186,47
Vade Aylık Toplam
1 ₺980,56 ₺980,56
2 ₺498,42 ₺996,83
3 ₺337,70 ₺1.013,11
4 ₺257,40 ₺1.029,58
5 ₺213,76 ₺1.068,81
6 ₺179,77 ₺1.078,61
7 ₺155,49 ₺1.088,42
8 ₺138,50 ₺1.108,03
9 ₺125,29 ₺1.127,64
10 ₺114,73 ₺1.147,25
11 ₺106,08 ₺1.166,86
12 ₺98,87 ₺1.186,47

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sitemizde en iyi deneyimi yaşamanız için çerezler kullanıyoruz.