CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 1500 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 1500 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 1500 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 1500 ml
  • Yeni
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 1500 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 1500 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 1500 ml
CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 1500 ml

CAMELBAK Tritan™ Renew Chute Mag Matara 1500 ml

CamelBak
2468
Stokta Aynı Gün Kargo
₺1.161,76

Vade Farksız 4 Taksit

2 Yıl Garanti

 

Akışa ayak uydurun - Hafif ve dayanıklı yüksek akışlı şişe Chute Mag®, sürdürülebilir bir makyaja kavuştu. Artık %50 geri dönüştürülmüş malzeme ve içerken manyetik kapağı güvenli bir şekilde saklayan renk uyumlu bir bağlama ipi ile üretildi. Kolay taşınabilen sapı sayesinde evden asla yanınızda olmadan çıkmayacaksınız. Hidrasyon artık çok kolay.

  • Manyetik Kapak: İçerken ortadan kaldırılabilir

  • Renk Eşleştirme Bağlama

  • Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı

  • Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz

  • Hafif ve Dayanıklı

  • Koku ve Leke Dirençli

  • Kolay Temizlenir: Kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir

  • Temiz İç: BPA, BPS ve BPF içermez

  • Evrensel Kapak: Eddy+ ve Carry Cap kaplarıyla uyumludur

  • Tritan™ Renew Kopolyester: %50 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir

Vade Aylık Toplam
1 ₺1.161,76 ₺1.161,76
2 ₺580,88 ₺1.161,76
3 ₺387,25 ₺1.161,76
4 ₺290,44 ₺1.161,76
5 ₺253,26 ₺1.266,31
6 ₺212,99 ₺1.277,93
7 ₺184,22 ₺1.289,55
8 ₺164,10 ₺1.312,78
9 ₺148,45 ₺1.336,02
10 ₺135,93 ₺1.359,25
11 ₺125,68 ₺1.382,49
12 ₺117,14 ₺1.405,72
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.161,76 ₺1.161,76
2 ₺580,88 ₺1.161,76
3 ₺387,25 ₺1.161,76
4 ₺290,44 ₺1.161,76
5 ₺253,26 ₺1.266,31
6 ₺212,99 ₺1.277,93
7 ₺184,22 ₺1.289,55
8 ₺164,10 ₺1.312,78
9 ₺148,45 ₺1.336,02
10 ₺135,93 ₺1.359,25
11 ₺125,68 ₺1.382,49
12 ₺117,14 ₺1.405,72
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.161,76 ₺1.161,76
2 ₺580,88 ₺1.161,76
3 ₺387,25 ₺1.161,76
4 ₺290,44 ₺1.161,76
5 ₺253,26 ₺1.266,31
6 ₺212,99 ₺1.277,93
7 ₺184,22 ₺1.289,55
8 ₺164,10 ₺1.312,78
9 ₺148,45 ₺1.336,02
10 ₺135,93 ₺1.359,25
11 ₺125,68 ₺1.382,49
12 ₺117,14 ₺1.405,72
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.161,76 ₺1.161,76
2 ₺580,88 ₺1.161,76
3 ₺387,25 ₺1.161,76
4 ₺290,44 ₺1.161,76
5 ₺253,26 ₺1.266,31
6 ₺212,99 ₺1.277,93
7 ₺184,22 ₺1.289,55
8 ₺164,10 ₺1.312,78
9 ₺148,45 ₺1.336,02
10 ₺135,93 ₺1.359,25
11 ₺125,68 ₺1.382,49
12 ₺117,14 ₺1.405,72
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.161,76 ₺1.161,76
2 ₺580,88 ₺1.161,76
3 ₺387,25 ₺1.161,76
4 ₺290,44 ₺1.161,76
5 ₺253,26 ₺1.266,31
6 ₺212,99 ₺1.277,93
7 ₺184,22 ₺1.289,55
8 ₺164,10 ₺1.312,78
9 ₺148,45 ₺1.336,02
10 ₺135,93 ₺1.359,25
11 ₺125,68 ₺1.382,49
12 ₺117,14 ₺1.405,72
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.161,76 ₺1.161,76
2 ₺580,88 ₺1.161,76
3 ₺387,25 ₺1.161,76
4 ₺290,44 ₺1.161,76
5 ₺253,26 ₺1.266,31
6 ₺212,99 ₺1.277,93
7 ₺184,22 ₺1.289,55
8 ₺164,10 ₺1.312,78
9 ₺148,45 ₺1.336,02
10 ₺135,93 ₺1.359,25
11 ₺125,68 ₺1.382,49
12 ₺117,14 ₺1.405,72

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sitemizde en iyi deneyimi yaşamanız için çerezler kullanıyoruz.