- Stokta yok
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
-
Vakum yalıtımlı: Sıcaklığı korumak için çift duvarlı vakum yalıtımlı
-
Dökülmeye dayanıklı: Akış kontrolü için üç modlu kapak
-
Dayanıklı: Tam toz boya kaplamalı 18/8 paslanmaz çelik. Bulaşık makinesinde yıkanabilir
-
Temiz İç: BPA, BPS ve BPF içermez
-
Sıcak/Soğuk: Horizon 350 ml Şarap Kadehi içecekleri 6 saat soğuk, 4 saat sıcak tutar.
-
Kaymaz silikon taban
Yorum bulunamadı. Yorum yapmak için giriş yapınız.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2350.20 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1175.10 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 3 Taksit | 783.40 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 4 Taksit | 587.55 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 5 Taksit | 470.04 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 6 Taksit | 391.70 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 7 Taksit | 373.05 ₺ | 2611.33 ₺ |
| 8 Taksit | 345.62 ₺ | 2764.94 ₺ |
| 9 Taksit | 326.42 ₺ | 2937.75 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2350.20 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1175.10 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 3 Taksit | 783.40 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 4 Taksit | 587.55 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 5 Taksit | 470.04 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 6 Taksit | 391.70 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 7 Taksit | 373.05 ₺ | 2611.33 ₺ |
| 8 Taksit | 345.62 ₺ | 2764.94 ₺ |
| 9 Taksit | 326.42 ₺ | 2937.75 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2350.20 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1175.10 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 3 Taksit | 783.40 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 4 Taksit | 587.55 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 5 Taksit | 470.04 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 6 Taksit | 391.70 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 7 Taksit | 373.05 ₺ | 2611.33 ₺ |
| 8 Taksit | 345.62 ₺ | 2764.94 ₺ |
| 9 Taksit | 326.42 ₺ | 2937.75 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2350.20 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1175.10 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 3 Taksit | 783.40 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 4 Taksit | 587.55 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 5 Taksit | 522.27 ₺ | 2611.33 ₺ |
| 6 Taksit | 460.82 ₺ | 2764.94 ₺ |
| 7 Taksit | 419.68 ₺ | 2937.75 ₺ |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2350.20 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1175.10 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 3 Taksit | 783.40 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 4 Taksit | 587.55 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 5 Taksit | 470.04 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 6 Taksit | 391.70 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 7 Taksit | 373.05 ₺ | 2611.33 ₺ |
| 8 Taksit | 345.62 ₺ | 2764.94 ₺ |
| 9 Taksit | 326.42 ₺ | 2937.75 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2350.20 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1175.10 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 3 Taksit | 783.40 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 4 Taksit | 587.55 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 5 Taksit | 470.04 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 6 Taksit | 391.70 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 7 Taksit | 373.05 ₺ | 2611.33 ₺ |
| 8 Taksit | 345.62 ₺ | 2764.94 ₺ |
| 9 Taksit | 326.42 ₺ | 2937.75 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2350.20 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1175.10 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 3 Taksit | 783.40 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 4 Taksit | 587.55 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 5 Taksit | 470.04 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 6 Taksit | 391.70 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 7 Taksit | 373.05 ₺ | 2611.33 ₺ |
| 8 Taksit | 345.62 ₺ | 2764.94 ₺ |
| 9 Taksit | 326.42 ₺ | 2937.75 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 2350.20 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1175.10 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 3 Taksit | 783.40 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 4 Taksit | 587.55 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 5 Taksit | 470.04 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 6 Taksit | 391.70 ₺ | 2350.20 ₺ |
| 7 Taksit | 373.05 ₺ | 2611.33 ₺ |
| 8 Taksit | 345.62 ₺ | 2764.94 ₺ |
| 9 Taksit | 326.42 ₺ | 2937.75 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir


