CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml
CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml
CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml
CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml
CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml
  • Yeni
CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml
CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml
CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml
CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml
CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml

CAMELBAK Forge® Flow Bardak 500 ml

CamelBak
2476.LACİVERT.
Farklı seçeneklere sahip ürün
₺1.836,37
Renk
  • Siyah
  • Beyaz
  • Lacivert
  • Haki

Vade Farksız 4 Taksit

2 Yıl Garanti

 

Bastır, yudumla, git! Aerodinamik seyahat kupamız, hareket halindeyken içecekler için vazgeçilmez bir yardımcı pilot olmasını sağlayan kolay yudumlama özellikleriyle yeniden tasarlandı. Tek elle içecek kolu kullanımı ve sık yudumlar için uygun serbest akışlı kilit açıklığı ile donatılmıştır. Kaymaz silikon taban ve daha fazla dayanıklılık için tam toz boya kaplama ile tamamlanmıştır. 

  • Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz
  • Serbest Akış Kilidi: Kolay soğutma ve sık yudumlama için açık kilitler
  • Kendinden Sızdırmaz: Tek elle kullanılan içecek kolu
  • Kaymaz Silikon Taban
  • Vakum Yalıtımlı: 18/8 Paslanmaz Çelik
  • Dayanıklıdır: Toz boya kaplama
  • Kolay Temizlenir: Kol kolay temizlik için yukarı döner, kapak ve kap bulaşık makinesinde yıkanabilir
  • Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
  • Çay Demliği aksesuarı ile uyumlu
  • 6 Saat Sıcak, 11 Saat Soğuk
  • Çoğu bardak tutucuya uyar
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.836,37 ₺1.836,37
2 ₺918,19 ₺1.836,37
3 ₺612,12 ₺1.836,37
4 ₺459,09 ₺1.836,37
5 ₺400,33 ₺2.001,65
6 ₺336,67 ₺2.020,01
7 ₺291,20 ₺2.038,37
8 ₺259,39 ₺2.075,10
9 ₺234,65 ₺2.111,83
10 ₺214,86 ₺2.148,56
11 ₺198,66 ₺2.185,28
12 ₺185,17 ₺2.222,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.836,37 ₺1.836,37
2 ₺918,19 ₺1.836,37
3 ₺612,12 ₺1.836,37
4 ₺459,09 ₺1.836,37
5 ₺400,33 ₺2.001,65
6 ₺336,67 ₺2.020,01
7 ₺291,20 ₺2.038,37
8 ₺259,39 ₺2.075,10
9 ₺234,65 ₺2.111,83
10 ₺214,86 ₺2.148,56
11 ₺198,66 ₺2.185,28
12 ₺185,17 ₺2.222,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.836,37 ₺1.836,37
2 ₺918,19 ₺1.836,37
3 ₺612,12 ₺1.836,37
4 ₺459,09 ₺1.836,37
5 ₺400,33 ₺2.001,65
6 ₺336,67 ₺2.020,01
7 ₺291,20 ₺2.038,37
8 ₺259,39 ₺2.075,10
9 ₺234,65 ₺2.111,83
10 ₺214,86 ₺2.148,56
11 ₺198,66 ₺2.185,28
12 ₺185,17 ₺2.222,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.836,37 ₺1.836,37
2 ₺918,19 ₺1.836,37
3 ₺612,12 ₺1.836,37
4 ₺459,09 ₺1.836,37
5 ₺400,33 ₺2.001,65
6 ₺336,67 ₺2.020,01
7 ₺291,20 ₺2.038,37
8 ₺259,39 ₺2.075,10
9 ₺234,65 ₺2.111,83
10 ₺214,86 ₺2.148,56
11 ₺198,66 ₺2.185,28
12 ₺185,17 ₺2.222,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.836,37 ₺1.836,37
2 ₺918,19 ₺1.836,37
3 ₺612,12 ₺1.836,37
4 ₺459,09 ₺1.836,37
5 ₺400,33 ₺2.001,65
6 ₺336,67 ₺2.020,01
7 ₺291,20 ₺2.038,37
8 ₺259,39 ₺2.075,10
9 ₺234,65 ₺2.111,83
10 ₺214,86 ₺2.148,56
11 ₺198,66 ₺2.185,28
12 ₺185,17 ₺2.222,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.836,37 ₺1.836,37
2 ₺918,19 ₺1.836,37
3 ₺612,12 ₺1.836,37
4 ₺459,09 ₺1.836,37
5 ₺400,33 ₺2.001,65
6 ₺336,67 ₺2.020,01
7 ₺291,20 ₺2.038,37
8 ₺259,39 ₺2.075,10
9 ₺234,65 ₺2.111,83
10 ₺214,86 ₺2.148,56
11 ₺198,66 ₺2.185,28
12 ₺185,17 ₺2.222,01

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sitemizde en iyi deneyimi yaşamanız için çerezler kullanıyoruz.