CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml
CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml
CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml
CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml
CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml
  • Yeni
CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml
CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml
CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml
CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml
CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml

CAMELBAK Fit Cap Matara 1000 ml

CamelBak
2898.BEYAZ.
Farklı seçeneklere sahip ürün
₺2.205,37
Renk
  • Siyah
  • Beyaz
  • Turuncu
  • Mor
  • Turkuaz

Vade Farksız 4 Taksit

2 Yıl Garanti

 

Hareket halindeyken hidrasyon. Fit Cap, kapalıyken yuvalanan ve açıkken kolay taşıma için esneyen bir sap ve kolay yudumlama için yükseltilmiş bir kenar ile klasik kapak tasarımını yeni bir seviyeye taşıyor. Tam oturur, böylece çantanızda veya yolda dökülme olmaz.

  • Yerleştirme sapı: Şişenizi nereye giderseniz gidin yanınızda taşımanızı kolaylaştırır ve ihtiyaç duyulmadığında sorunsuz bir şekilde saklanır.
  • Vakum Yalıtımlı Paslanmaz Çelik: Eserinizi daha uzun süre mükemmel sıcaklıkta tutar.
  • Toz Boya kaplama: Dayanıklı, zarif ve şık.
  • Taşıması kolay: Kapak, iç içe geçen tutma sapıyla birlikte gelir ve taşımayı kolaylaştırır.
  • Kuru Kalır: Ter geçirmez yalıtım sayesinde yoğuşma olmadan serinliğini korur.
  • Temizlemesi kolay: Hem kapak hem de kap bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece daha kolay ve hızlı temizlik sağlar.
  • Temiz İçecek: Sürdürülebilir ve endişesiz bir şekilde yudumlayın, shaker BPA, BPS ve BPF içermez.
  • Evrensel kapak sistemi: Bu şişe CamelBak ailesindeki çoğu kapakla uyumludur. Eddy®+, Chute® Mag, Carry Cap, Hot Cap, Pak™ Cap
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.205,37 ₺2.205,37
2 ₺1.102,69 ₺2.205,37
3 ₺735,12 ₺2.205,37
4 ₺551,34 ₺2.205,37
5 ₺480,77 ₺2.403,86
6 ₺404,32 ₺2.425,91
7 ₺349,71 ₺2.447,96
8 ₺311,51 ₺2.492,07
9 ₺281,80 ₺2.536,18
10 ₺258,03 ₺2.580,29
11 ₺238,58 ₺2.624,39
12 ₺222,38 ₺2.668,50
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.205,37 ₺2.205,37
2 ₺1.102,69 ₺2.205,37
3 ₺735,12 ₺2.205,37
4 ₺551,34 ₺2.205,37
5 ₺480,77 ₺2.403,86
6 ₺404,32 ₺2.425,91
7 ₺349,71 ₺2.447,96
8 ₺311,51 ₺2.492,07
9 ₺281,80 ₺2.536,18
10 ₺258,03 ₺2.580,29
11 ₺238,58 ₺2.624,39
12 ₺222,38 ₺2.668,50
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.205,37 ₺2.205,37
2 ₺1.102,69 ₺2.205,37
3 ₺735,12 ₺2.205,37
4 ₺551,34 ₺2.205,37
5 ₺480,77 ₺2.403,86
6 ₺404,32 ₺2.425,91
7 ₺349,71 ₺2.447,96
8 ₺311,51 ₺2.492,07
9 ₺281,80 ₺2.536,18
10 ₺258,03 ₺2.580,29
11 ₺238,58 ₺2.624,39
12 ₺222,38 ₺2.668,50
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.205,37 ₺2.205,37
2 ₺1.102,69 ₺2.205,37
3 ₺735,12 ₺2.205,37
4 ₺551,34 ₺2.205,37
5 ₺480,77 ₺2.403,86
6 ₺404,32 ₺2.425,91
7 ₺349,71 ₺2.447,96
8 ₺311,51 ₺2.492,07
9 ₺281,80 ₺2.536,18
10 ₺258,03 ₺2.580,29
11 ₺238,58 ₺2.624,39
12 ₺222,38 ₺2.668,50
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.205,37 ₺2.205,37
2 ₺1.102,69 ₺2.205,37
3 ₺735,12 ₺2.205,37
4 ₺551,34 ₺2.205,37
5 ₺480,77 ₺2.403,86
6 ₺404,32 ₺2.425,91
7 ₺349,71 ₺2.447,96
8 ₺311,51 ₺2.492,07
9 ₺281,80 ₺2.536,18
10 ₺258,03 ₺2.580,29
11 ₺238,58 ₺2.624,39
12 ₺222,38 ₺2.668,50
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.205,37 ₺2.205,37
2 ₺1.102,69 ₺2.205,37
3 ₺735,12 ₺2.205,37
4 ₺551,34 ₺2.205,37
5 ₺480,77 ₺2.403,86
6 ₺404,32 ₺2.425,91
7 ₺349,71 ₺2.447,96
8 ₺311,51 ₺2.492,07
9 ₺281,80 ₺2.536,18
10 ₺258,03 ₺2.580,29
11 ₺238,58 ₺2.624,39
12 ₺222,38 ₺2.668,50

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Sitemizde en iyi deneyimi yaşamanız için çerezler kullanıyoruz.