- Stokta yok
CAMELBAK Eddy®+ Tritan™ Renew LifeStraw 600 ml
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
LifeStraw® tarafından filtrelenen Eddy® +, hareket halindeyken su içme endişesini ortadan kaldırır. Su, bakterileri, parazitleri ve mikroplastikleri gidermek ve kurşun, kötü tat, klor ve diğer istenmeyen kimyasalları azaltmak için iki kez filtrelenir - sürekli temiz ve güvenli hidrasyon akışı sağlar. Eddy + pipet kapağı yudum dostudur ve açıkken dökülmez, kapalıyken sızdırmaz ve taşıması kolaydır. Tritan™ Renew ile üretilen ana kap sürdürülebilir, hafif ve çevreye zarar vermez.
- İki Aşamalı Filtreleme: İçi Boş Elyaf Filtre bakteri, parazit ve mikroplastikleri giderir. İyon Değiştirme Filtresi kurşun, tat ve koku, klor ve diğer kimyasalları azaltır.
- Çevir, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı
- Tritan™ Renew Kopolyester: Ana kap %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır. Koku ve leke tutmaz
- Kolay Temizlenir: Filtre durulanarak temizlenir ve şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Lifestraw® ve CamelBak Give Back: bir ürün, bir kullanıcı, bir yıl güvenli su.
- Doldurulduğunda Hacim: Filtre ile 14 oz kapasite
- Yetişkin gözetimi olmadan 12 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3356.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 2 Taksit | 1678.20 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 3 Taksit | 1118.80 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 4 Taksit | 839.10 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 5 Taksit | 671.28 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 6 Taksit | 559.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 7 Taksit | 532.76 ₺ | 3729.33 ₺ |
| 8 Taksit | 493.59 ₺ | 3948.71 ₺ |
| 9 Taksit | 466.17 ₺ | 4195.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3356.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 2 Taksit | 1678.20 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 3 Taksit | 1118.80 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 4 Taksit | 839.10 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 5 Taksit | 671.28 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 6 Taksit | 559.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 7 Taksit | 532.76 ₺ | 3729.33 ₺ |
| 8 Taksit | 493.59 ₺ | 3948.71 ₺ |
| 9 Taksit | 466.17 ₺ | 4195.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3356.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 2 Taksit | 1678.20 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 3 Taksit | 1118.80 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 4 Taksit | 839.10 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 5 Taksit | 671.28 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 6 Taksit | 559.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 7 Taksit | 532.76 ₺ | 3729.33 ₺ |
| 8 Taksit | 493.59 ₺ | 3948.71 ₺ |
| 9 Taksit | 466.17 ₺ | 4195.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3356.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 2 Taksit | 1678.20 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 3 Taksit | 1118.80 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 4 Taksit | 839.10 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 5 Taksit | 745.87 ₺ | 3729.33 ₺ |
| 6 Taksit | 658.12 ₺ | 3948.71 ₺ |
| 7 Taksit | 599.36 ₺ | 4195.50 ₺ |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3356.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 2 Taksit | 1678.20 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 3 Taksit | 1118.80 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 4 Taksit | 839.10 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 5 Taksit | 671.28 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 6 Taksit | 559.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 7 Taksit | 532.76 ₺ | 3729.33 ₺ |
| 8 Taksit | 493.59 ₺ | 3948.71 ₺ |
| 9 Taksit | 466.17 ₺ | 4195.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3356.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 2 Taksit | 1678.20 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 3 Taksit | 1118.80 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 4 Taksit | 839.10 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 5 Taksit | 671.28 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 6 Taksit | 559.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 7 Taksit | 532.76 ₺ | 3729.33 ₺ |
| 8 Taksit | 493.59 ₺ | 3948.71 ₺ |
| 9 Taksit | 466.17 ₺ | 4195.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3356.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 2 Taksit | 1678.20 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 3 Taksit | 1118.80 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 4 Taksit | 839.10 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 5 Taksit | 671.28 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 6 Taksit | 559.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 7 Taksit | 532.76 ₺ | 3729.33 ₺ |
| 8 Taksit | 493.59 ₺ | 3948.71 ₺ |
| 9 Taksit | 466.17 ₺ | 4195.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3356.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 2 Taksit | 1678.20 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 3 Taksit | 1118.80 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 4 Taksit | 839.10 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 5 Taksit | 671.28 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 6 Taksit | 559.40 ₺ | 3356.40 ₺ |
| 7 Taksit | 532.76 ₺ | 3729.33 ₺ |
| 8 Taksit | 493.59 ₺ | 3948.71 ₺ |
| 9 Taksit | 466.17 ₺ | 4195.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir


