- Stokta yok
CAMELBAK Eddy®+ Tritan™ Renew LifeStraw 1000 ml
CAMELBAK Türkiye Garantilidir
LifeStraw® tarafından filtrelenen Eddy® +, hareket halindeyken su içme endişesini ortadan kaldırır. Su, bakterileri, parazitleri ve mikroplastikleri gidermek ve kurşun, kötü tat, klor ve diğer istenmeyen kimyasalları azaltmak için iki kez filtrelenir - sürekli temiz ve güvenli hidrasyon akışı sağlar. Eddy + pipet kapağı yudum dostudur ve açıkken dökülmez, kapalıyken sızdırmaz ve taşıması kolaydır. Tritan™ Renew ile üretilen ana kap sürdürülebilir, hafif ve çevreye zarar vermez.
- İki Aşamalı Filtreleme: İçi Boş Elyaf Filtre bakteri, parazit ve mikroplastikleri giderir. İyon Değiştirme Filtresi kurşun, tat ve koku, klor ve diğer kimyasalları azaltır.
- Çevir, Yudumla: Pipetle iç
- Sızdırmaz: Kapalıyken sızdırmaz, açıkken dökülmez
- Hafif ve Dayanıklı
- Taşıması Kolay: Rahat taşıma sapı
- Tritan™ Renew Kopolyester: Ana kap %50 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır. Koku ve leke tutmaz
- Kolay Temizlenir: Filtre durulanarak temizlenir ve şişe bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Temiz İçecek: BPA, BPS ve BPF içermez
- Lifestraw® ve CamelBak Give Back: bir ürün, bir kullanıcı, bir yıl güvenli su.
- Doldurulduğunda Hacim: Filtre ile 14 oz kapasite
- Yetişkin gözetimi olmadan 12 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3637.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1818.60 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 3 Taksit | 1212.40 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 4 Taksit | 909.30 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 5 Taksit | 727.44 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 6 Taksit | 606.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 7 Taksit | 577.33 ₺ | 4041.33 ₺ |
| 8 Taksit | 534.88 ₺ | 4279.06 ₺ |
| 9 Taksit | 505.17 ₺ | 4546.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3637.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1818.60 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 3 Taksit | 1212.40 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 4 Taksit | 909.30 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 5 Taksit | 727.44 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 6 Taksit | 606.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 7 Taksit | 577.33 ₺ | 4041.33 ₺ |
| 8 Taksit | 534.88 ₺ | 4279.06 ₺ |
| 9 Taksit | 505.17 ₺ | 4546.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3637.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1818.60 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 3 Taksit | 1212.40 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 4 Taksit | 909.30 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 5 Taksit | 727.44 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 6 Taksit | 606.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 7 Taksit | 577.33 ₺ | 4041.33 ₺ |
| 8 Taksit | 534.88 ₺ | 4279.06 ₺ |
| 9 Taksit | 505.17 ₺ | 4546.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3637.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1818.60 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 3 Taksit | 1212.40 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 4 Taksit | 909.30 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 5 Taksit | 808.27 ₺ | 4041.33 ₺ |
| 6 Taksit | 713.18 ₺ | 4279.06 ₺ |
| 7 Taksit | 649.50 ₺ | 4546.50 ₺ |
| 8 Taksit | - | - |
| 9 Taksit | - | - |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3637.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1818.60 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 3 Taksit | 1212.40 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 4 Taksit | 909.30 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 5 Taksit | 727.44 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 6 Taksit | 606.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 7 Taksit | 577.33 ₺ | 4041.33 ₺ |
| 8 Taksit | 534.88 ₺ | 4279.06 ₺ |
| 9 Taksit | 505.17 ₺ | 4546.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3637.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1818.60 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 3 Taksit | 1212.40 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 4 Taksit | 909.30 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 5 Taksit | 727.44 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 6 Taksit | 606.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 7 Taksit | 577.33 ₺ | 4041.33 ₺ |
| 8 Taksit | 534.88 ₺ | 4279.06 ₺ |
| 9 Taksit | 505.17 ₺ | 4546.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3637.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1818.60 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 3 Taksit | 1212.40 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 4 Taksit | 909.30 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 5 Taksit | 727.44 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 6 Taksit | 606.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 7 Taksit | 577.33 ₺ | 4041.33 ₺ |
| 8 Taksit | 534.88 ₺ | 4279.06 ₺ |
| 9 Taksit | 505.17 ₺ | 4546.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 3637.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 2 Taksit | 1818.60 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 3 Taksit | 1212.40 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 4 Taksit | 909.30 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 5 Taksit | 727.44 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 6 Taksit | 606.20 ₺ | 3637.20 ₺ |
| 7 Taksit | 577.33 ₺ | 4041.33 ₺ |
| 8 Taksit | 534.88 ₺ | 4279.06 ₺ |
| 9 Taksit | 505.17 ₺ | 4546.50 ₺ |
| 10 Taksit | - | - |
| 11 Taksit | - | - |
| 12 Taksit | - | - |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir


